Campionati del mondo di atletica leggera 2011 - 200 metri piani maschili
Mondiali di atletica leggera di Taegu 2011 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
100 m piani | uomini | donne | ||
200 m piani | uomini | donne | ||
400 m piani | uomini | donne | ||
800 m piani | uomini | donne | ||
1500 m piani | uomini | donne | ||
5000 m piani | uomini | donne | ||
10000 m piani | uomini | donne | ||
Corse ad ostacoli | ||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | ||
400 m hs | uomini | donne | ||
3000 m siepi | uomini | donne | ||
Prove su strada | ||||
Maratona | uomini | donne | ||
Marcia 20 km | uomini | donne | ||
Marcia 50 km | uomini | |||
Salti | ||||
Salto in alto | uomini | donne | ||
Salto con l'asta | uomini | donne | ||
Salto in lungo | uomini | donne | ||
Salto triplo | uomini | donne | ||
Lanci | ||||
Getto del peso | uomini | donne | ||
Lancio del disco | uomini | donne | ||
Lancio del martello | uomini | donne | ||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | ||
Prove multiple | ||||
Decathlon | uomini | |||
Eptathlon | donne | |||
Staffette | ||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | ||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
I 200 metri piani maschili ai campionati del mondo di atletica leggera 2011 si sono tenuti il 2 e 3 settembre.
Risultati modifica
Legenda | q | Q | Qualificati | NR | Record Nazionale | PB | Personal best | SB | Seasonal best |
Batterie modifica
Qualificazione: I primi tre di ogni batteria (Q) e i 3 successivi migliori tempi (q).
Batteria 1 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Dix | Stati Uniti | 20.42 | Q | |
2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | Egitto | 20.44 | Q, | |
3 | Kim Collins | Saint Kitts e Nevis | 20.52 | Q, | |
4 | Femi Seun Ogunode | Qatar | 20.54 | q | |
5 | Marc Schneeberger | Svizzera | 20.81 | ||
6 | Sebastian Ernst | Germania | 20.95 | ||
7 | Sibusiso Matsenjwa | eSwatini | 21.29 | ||
8 | Roudy Monrose | Haiti | 22.18 |
Batteria 2 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Giamaica | 20.30 | Q | |
2 | Michael Mathieu | Bahamas | 20.46 | Q | |
3 | Pavel Maslák | Rep. Ceca | 20.63 | Q, | |
4 | Christian Malcolm | Regno Unito | 20.66 | q | |
5 | Churandy Martina | Paesi Bassi | 20.70 | q | |
6 | Bryan Barnett | Canada | 20.75 | ||
7 | Emmanuel Callander | Trinidad e Tobago | 20.97 |
Batteria 3 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaysuma Saidy Ndure | Norvegia | 20.65 | Q | |
2 | Darvis Patton | Stati Uniti | 20.80 | Q | |
3 | Jonathan Åstrand | Finlandia | 20.87 | Q | |
4 | Paul Hession | Irlanda | 21.02 | ||
5 | Brijesh Lawrence | Saint Kitts e Nevis | 21.16 | ||
6 | Rolando Palacios | Honduras | 21.22 | ||
7 | Yuichi Kobayashi | Giappone | 21.27 | ||
8 | Khalilur Rahman | Bangladesh | 23.53 |
Batteria 4 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Lemaitre | Francia | 20.51 | Q | |
2 | Shinji Takahira | Giappone | 20.87 | Q | |
3 | Mosito Lehata | Lesotho | 21.03 | Q | |
4 | Lebogang Moeng | Sudafrica | 21.09 | ||
5 | Marvin Anderson | Giamaica | 21.09 | ||
6 | Alex Wilson | Svizzera | 21.25 | ||
7 | Leeroy Henriette | Seychelles | 21.83 | ||
Brendan Christian | Antigua e Barbuda | np |
Batteria 5 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nickel Ashmeade | Giamaica | 20.47 | Q | |
2 | Sandro Viana | Brasile | 20.62 | Q | |
3 | Hitoshi Saito | Giappone | 20.80 | Q | |
4 | James Ellington | Regno Unito | 20.82 | ||
5 | Jeremy Dodson | Stati Uniti | 20.92 | ||
6 | Gabriel Mvumvure | Zimbabwe | 21.11 | ||
7 | Calvin Dascent | Isole Vergini Americane | 21.15 |
Batteria 6 modifica
Pos. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso Edward | Panama | 20.55 | Q | |
2 | Bruno de Barros | Brasile | 20.63 | Q | |
3 | Reto Schenkel | Svizzera | 20.77 | Q | |
4 | Jared Connaughton | Canada | 20.83 | ||
5 | Ben Youssef Meité | Costa d'Avorio | 20.97 | ||
6 | Thuso Mpuang | Sudafrica | 21.07 | ||
7 | Omar Jouma Al-Salfa | Emirati Arabi Uniti | 21.45 | ||
8 | Luka Rakić | Montenegro | 22.73 |
Batteria 7 modifica
Pos | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rondel Sorrillo | Trinidad e Tobago | 20.68 | Q | |
2 | Mario Forsythe | Giamaica | 20.68 | Q | |
3 | Michael Herrera | Cuba | 20.76 | Q | |
4 | Daniel Grueso | Colombia | 20.87 | ||
5 | Marek Niit | Estonia | 20.90 | ||
6 | Nilson André | Brasile | 20.93 | ||
7 | Arnaldo Abrantes | Portogallo | 21.10 | ||
8 | Holder da Silva | Guinea-Bissau | 21.82 |
Semifinali modifica
Qualificazione: I primi due di ogni batteria (Q) e i 2 successivi migliori tempi (q).
Vento:
#1: -1.0 m/s, #2: -1.0 m/s, # 3: -0.7 m/s
Pos | Batt. | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christophe Lemaitre | Francia | 20.17 | Q, SB |
2 | 2 | Usain Bolt | Giamaica | 20.31 | Q |
3 | 1 | Nickel Ashmeade | Giamaica | 20.32 | Q |
4 | 3 | Walter Dix | Stati Uniti | 20.37 | Q |
5 | 2 | Jaysuma Saidy Ndure | Norvegia | 20.50 | Q |
6 | 3 | Alonso Edward | Panama | 20.52 | Q |
7 | 2 | Bruno de Barros | Brasile | 20.54 | q |
8 | 2 | Rondel Sorrillo | Trinidad e Tobago | 20.56 | q |
9 | 1 | Femi Seun Ogunode | Qatar | 20.58 | |
10 | 3 | Mario Forsythe | Giamaica | 20.63 | |
11 | 1 | Kim Collins | Saint Kitts e Nevis | 20.64 | |
12 | 2 | Darvis Patton | Stati Uniti | 20.72 | |
13 | 3 | Michael Herrera | Cuba | 20.75 | |
14 | 1 | Pavel Maslák | Rep. Ceca | 20.87 | |
15 | 3 | Christian Malcolm | Regno Unito | 20.88 | |
16 | 3 | Shinji Takahira | Giappone | 20.90 | |
17 | 3 | Jonathan Åstrand | Finlandia | 21.03 | |
18 | 3 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | Egitto | 21.15 | |
19 | 2 | Hitoshi Saito | Giappone | 21.17 | |
20 | 2 | Reto Schenkel | Svizzera | 21.18 | |
1 | Michael Mathieu | Bahamas | DNF | ||
1 | Sandro Viana | Brasile | DQ | R 162.7 | |
1 | Mosito Lehata | Lesotho | DNS | ||
2 | Churandy Martina | Paesi Bassi | DNS |
Finale modifica
Pos | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
3 | Usain Bolt | Giamaica | 19.40 | ||
4 | Walter Dix | Stati Uniti | 19.70 | ||
6 | Christophe Lemaitre | Francia | 19.80 | ||
4 | 8 | Jaysuma Saidy Ndure | Norvegia | 19.95 | |
5 | 5 | Nickel Ashmeade | Giamaica | 20.29 | |
6 | 2 | Bruno de Barros | Brasile | 20.31 | |
7 | 1 | Rondel Sorrillo | Trinidad e Tobago | 20.34 | |
7 | Alonso Edward | Panama | nf |
Altri progetti modifica
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo di atletica leggera 2011 - 200 metri piani maschili