Campionati del mondo di ciclismo su pista 2019 - Velocità maschile
centotredicesima edizione della gara di ciclismo
La gara di velocità maschile ai Campionati del mondo di ciclismo su pista 2019 si è svolta il 2 e il 3 marzo 2019.
| Campionati del mondo di ciclismo su pista - Velocità maschile | |
|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di ciclismo su pista 2019 |
| Sport | |
| Edizione | 113ª |
| Organizzatore | UCI |
| Date | dal 2 marzo al 3 marzo |
| Luogo | |
| Discipline | Velocità maschile |
| Impianto/i | BGŻ Arena |
| Cronologia della competizione | |
| Mondiali su pista a Pruszków 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inseguimento ind | uomini | donne | ||
| Inseguimento sq | uomini | donne | ||
| Velocità | uomini | donne | ||
| Velocità sq | uomini | donne | ||
| cronometro | uomini | donne | ||
| Corsa a punti | uomini | donne | ||
| Keirin | uomini | donne | ||
| Americana | uomini | donne | ||
| Scratch | uomini | donne | ||
| Omnium | uomini | donne | ||
Podio
modifica| Pos. | Atleta | Nazionalità |
|---|---|---|
| Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | |
| Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | |
| Mateusz Rudyk | Polonia |
Risultati
modificaQualificazioni
modificaI migliori quattro tempi si qualificano direttamente agli ottavi di finale, gli atleti tra il quinto ed il ventottesimo posto si qualificano per i sedicesimi di finale.
Sedicesimi di finale
modificaI vincitori di ogni batteria si qualificano per gli ottavi di finale
| Batteria | Posizione | Atleta | Nazione | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matthew Glaetzer | Australia | Q | |
| 1 | 2 | Kevin Quintero | Colombia | +0.091 | |
| 2 | 1 | Denis Dmitriev | Russia | Q | |
| 2 | 2 | Vasilijus Lendel | Lituania | +0.139 | |
| 3 | 1 | Nathan Hart | Australia | Q | |
| 3 | 2 | Juan Peralta Gascon | Spagna | +0.237 | |
| 4 | 1 | Nicholas Paul | Trinidad e Tobago | Q | |
| 4 | 2 | Yuta Wakimoto | Giappone | +0.098 | |
| 5 | 1 | Stefan Bötticher | Germania | Q | |
| 5 | 2 | Xu Chao | Cina | +0.038 | |
| 6 | 1 | Joseph Truman | Gran Bretagna | Q | |
| 6 | 2 | Pavel Yakushevskiy | Russia | +0.134 | |
| 7 | 1 | Jack Carlin | Gran Bretagna | Q | |
| 7 | 2 | Maximilian Dörnbach | Germania | +0.058 | |
| 8 | 1 | Tomohiro Fukaya | Giappone | Q | |
| 8 | 2 | Jair Tjon En Fa | Suriname | +0.034 | |
| 9 | 1 | Ethan Mitchell | Nuova Zelanda | Q | |
| 9 | 2 | Njisane Phillip | Trinidad e Tobago | DNF | |
| 10 | 1 | Hugo Barrette | Canada | Q | |
| 10 | 2 | Quentin Caleyron | Francia | +0.119 | |
| 11 | 1 | Sam Webster | Nuova Zelanda | Q | |
| 11 | 2 | Matthijs Büchli | Paesi Bassi | +0.053 | |
| 12 | 1 | Pavel Kelemen | Rep. Ceca | Q | |
| 12 | 2 | Sándor Szalontay | Ungheria | +0.037 | |
Ottavi di finale
modificaI vincitori di ogni batteria si qualificano per i quarti di finale
| Batteria | Posizione | Atleta | Nazione | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | Q | |
| 1 | 2 | Pavel Kelemen | Rep. Ceca | +0.073 | |
| 2 | 1 | Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | Q | |
| 2 | 2 | Sam Webster | Nuova Zelanda | +1.445 | |
| 3 | 1 | Mateusz Rudyk | Polonia | Q | |
| 3 | 2 | Hugo Barrette | Canada | +0.099 | |
| 4 | 1 | Ethan Mitchell | Nuova Zelanda | Q | |
| 4 | 2 | Sebastien Vigier | Francia | +0.007 | |
| 5 | 1 | Matthew Glaetzer | Australia | Q | |
| 5 | 2 | Tomohiro Fukaya | Giappone | +0.090 | |
| 6 | 1 | Denis Dmitriev | Russia | Q | |
| 6 | 2 | Jack Carlin | Gran Bretagna | +0.018 | |
| 7 | 1 | Nathan Hart | Australia | Q | |
| 7 | 2 | Joseph Truman | Gran Bretagna | REL | |
| 8 | 1 | Nicholas Paul | Trinidad e Tobago | Q | |
| 8 | 2 | Stefan Bötticher | Germania | +0.004 | |
Quarti di finale
modificaI vincitori di ogni batteria si qualificano per le semifinali
| Batteria | Posizione | Atleta | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | X | X | Q | |
| 1 | 2 | Nicholas Paul | Trinidad e Tobago | +0.243 | +1.180 | ||
| 2 | 1 | Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | X | X | Q | |
| 2 | 2 | Nathan Hart | Australia | +0.142 | +0.154 | ||
| 3 | 1 | Mateusz Rudyk | Polonia | X | X | Q | |
| 3 | 2 | Denis Dmitriev | Russia | +0.260 | +1.168 | ||
| 4 | 1 | Matthew Glaetzer | Australia | X | X | Q | |
| 4 | 2 | Ethan Mitchell | Nuova Zelanda | +0.024 | +0.068 |
Semifinale
modificaI vincitori di ogni batteria si qualificano alla finale per l'oro, gli altri si qualificano alla finale per il bronzo
| Batteria | Posizione | Atleta | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | X | X | Q | |
| 1 | 2 | Matthew Glaetzer | Australia | +0.016 | +0.126 | ||
| 2 | 1 | Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | +0.006 | X | X | Q |
| 2 | 2 | Mateusz Rudyk | Polonia | X | +0.041 | +0.552 |
Finali
modifica| Posizione | Atleta | Nazione | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale per l'oro | |||||
| 1 | Harrie Lavreysen | Paesi Bassi | X | X | |
| 2 | Jeffrey Hoogland | Paesi Bassi | +0.166 | +0.032 | |
| Finale per il bronzo | |||||
| 3 | Mateusz Rudyk | Polonia | X | X | |
| 4 | Matthew Glaetzer | Australia | REL | +0.041 | |
REL = Relegato (retrocesso) DNF = Prova non completata
Collegamenti esterni
modifica- Lista partenti ufficiale, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali qualificazioni, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali sedicesimi, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali ottavi, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali quarti, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali semifinali, su tissottiming.com.
- Risultati ufficiali finali, su tissottiming.com.