Zagabria: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→‎Musei: formatnum
Riga 190:
La Città di Zagabria è divisa in 17 quartieri o distretti cittadini (''gradske četvrti'', simili alle [[circoscrizione di decentramento comunale|circoscrizioni comunali italiane]], ma avendo [[personalità giuridica]]). Gli organi dei quartieri sono il consiglio del quartiere, eletto dai cittadini residenti, ed il presidente dello stesso, eletto da e fra i suoi membri. I quartieri sono ulteriormente suddivisi in 218 [[comitato (collegio)|comitati]] locali (simili alle [[frazione (geografia)|frazioni delle circoscrizioni]]).<ref>{{cita web|url=http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1991|titolo=City of Zagreb. Local Self-government|sito=Città di Zagabria, www.zagreb.hr|lingua=en|accesso=30 ottobre 2016}}</ref>
 
I quartieri (distretti cittadini) sono:<ref name=zagreb_districts>{{cita web|data=2001|url=http://www.dzs.hr/default_e.htm|titolo=Zagreb population by city districts (Census 2001)|editore=dzs.hr|anno=2008|mese=09}}</ref>:
{| class="wikitable sortable"
! scope=col | Numero
Riga 198:
! scope=col | Densità (ab./km²)
|-
| 1 || [[Donji Grad]] || 3,01 || 45.108{{formatnum:45108}} || 14{{formatnum:14956.956,2}}
|-
| 2 || [[Gornji Grad-Medveščak]] || 10,12 || 36.384{{formatnum:36384}} || 3{{formatnum:3593.593,5}}
|-
| 3 || [[Trnje (Croazia)|Trnje]] || 7,37 || 45.267{{formatnum:45267}} || 6{{formatnum:6146.146,2}}
|-
| 4 || [[Maksimir]] || 14,35 || 49.750{{formatnum:49750}} || 3{{formatnum:3467.467,1}}
|-
| 5 || [[Peščenica-Žitnjak]] || 35,30 || 58.283{{formatnum:58283}} || 1{{formatnum:1651.651,3}}
|-
| 6 || [[Zagabria Nuova-Est]] || 16,54 || 65.301{{formatnum:65301}} || 3{{formatnum:3947.947,1}}
|-
| 7 || [[Zagabria Nuova-Ovest]] || 62,59 || 48.981{{formatnum:48981}} || 782,5
|-
| 8 || [[Trešnjevka-Nord]] || 5,83 || 55.358{{formatnum:55358}} || 9{{formatnum:9498.498,6}}
|-
| 9 || [[Trešnjevka-Sud]] || 9,84 || 67.162{{formatnum:67162}} || 6{{formatnum:6828.828,1}}
|-
| 10 || [[Črnomerec]] || 24,33 || 38.762{{formatnum:38762}} || 1{{formatnum:1593.593,4}}
|-
| 11 || [[Gornja Dubrava]] || 40,28 || 61.388{{formatnum:61388}} || 1{{formatnum:1524.524,1}}
|-
| 12 || [[Donja Dubrava (Zagabria)|Donja Dubrava]] || 10,82 || 35.944{{formatnum:35944}} || 3{{formatnum:3321.321,1}}
|-
| 13 || [[Stenjevec]] || 12,18 || 41.257{{formatnum:41257}} || 3{{formatnum:3387.387,3}}
|-
| 14 || [[Podsused-Vrapče]] || 36,05 || 42.360{{formatnum:42360}} || 1{{formatnum:1175.175,1}}
|-
| 15 || [[Podsljeme]] || 60,11 || 17.744{{formatnum:17744}} || 295,2
|-
| 16 || [[Sesvete]] || 165,26 || 59.212{{formatnum:59212}} || 358,3
|-
| 17 || [[Brezovica (Zagabria)|Brezovica]] || 127,45 || 10.884{{formatnum:10884}} || 85,4
|- class="sortbottom"
! colspan=2 | Totale || 641,43 || 779.145{{formatnum:779145}} || 1{{formatnum:1214.214,9}}
|}