FIVB World Rankings: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Andrenix (discussione | contributi)
m →‎Senior World Rankings: aggiornamento femminile
Riga 10:
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-
|colspan=3 align="center"|'''Ranking mondiale nazionali maschili<br />agg. 22 settembreOttobre 2015'''
|-
!Posiz!!Nazione!!Punti
|-
|1||{{Naz|PV|BRA|M}}||335330
|-
|2||{{Naz|PV|RUSPOL|M}}||330286
|-
|3||{{Naz|PV|POLRUS|M}}||275274
|-
|4||{{Naz|PV|ITA|M}}||254268
|-
|5||{{Naz|PV|USA|M}}||220245
|-
|6||{{Naz|PV|ARG|M}}||166190
|-
|7||{{Naz|PV|GERBGR|M}}||158150
|-
|8||{{Naz|PV|SRBIRN|M}}||157145
|-
|9||{{Naz|PV|BGRGER|M}}||156135
|-
|10||{{Naz|PV|IRNCAN|M}}||134131
|-
|1110||{{Naz|PV|CUBFRA|M}}||125131
|-
|12||{{Naz|PV|FRASRB|M}}||113130
|-
|13||{{Naz|PV|AUS|M}}||105114
|-
|14||{{Naz|PV|CANJPN|M}}||99106
|-
|15||{{Naz|PV|TUNCUB|M}}||7585
|-
|16||{{Naz|PV|KORTUN|M}}||7378
|-
|17||{{Naz|PV|CHNEGY|M}}||6973
|-
|18||{{Naz|PV|FIN|M}}||6967
|-
|19||{{Naz|PV|EGYCHN|M}}||63
|-
|20||{{Naz|PV|BELVEN|M}}||5958
|-
|21||{{Naz|PV|JPNBEL|M}}||55
|-
|22||{{Naz|PV|MEXPRI|M}}||5053
|-
|23||{{Naz|PV|PRIKOR|M}}||4952
|-
|24||{{Naz|PV|CMRMEX|M}}||4551
|-
|25||{{Naz|PVSVN|NLDKOR|M}}||4345
|-
|26||{{Naz|PV|CZECMR|M}}||3741
|-
|2726||{{Naz|PV|PORNLD|M}}||3641
|-
|28||{{Naz|PV|COLCZE|M}}||3437
|-
|29||{{Naz|PV|VENCOL|M}}||3334
|-
|30||{{Naz|PV|CHLPOR|M}}||2932
|-
 
Riga 80:
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-
|colspan=3 align="center"|'''Ranking mondiale nazionali femminili<br />agg.Ottobre al 27 agosto 20142015'''
|-
!Posiz!!Nazione!!Punti
|-
|1||{{Naz|PV|BRAUSA|F}}||320350
|-
|2||{{Naz|PV|USACHN|F}}||315310
|-
|3||{{Naz|PV|JPNBRA|F}}||301302
|-
|4||{{Naz|PV|ITARUS|F}}||250253
|-
|5||{{Naz|PV|CHNJPN|F}}||222225
|-
|6||{{Naz|PV|RUSSRB|F}}||222212
|-
|7||{{Naz|PV|KORDOM|F}}||152186
|-
|8||{{Naz|PV|SRBITA|F}}||145163
|-
|9||{{Naz|PV|DEUKOR|F}}||144146
|-
|10||{{Naz|PV|DOMTUR|F}}||143117
|-
|11||{{Naz|PV|TURDEU|F}}||13193
|-
|12||{{Naz|PV|THAARG|F}}||8287
|-
|13||{{Naz|PV|PERTHA|F}}||6483
|-
|14||{{Naz|PV|KENNLD|F}}||6382
|-
|15||{{Naz|PV|POLBEL|F}}||6276
|-
|16||{{Naz|PV|PRI|F}}||6170
|-
|17||{{Naz|PV|DZACAN|F}}||5764
|-
|18||{{Naz|PV|BELKEN|F}}||5758
|-
|19||{{Naz|PV|ARGBGR|F}}||5557
|-
|20||{{Naz|PV|NLDCUB|F}}||5452
|-
|21||{{Naz|PV|CANHRV|F}}||5351
|-
|2221||{{Naz|PV|CUBCMR|F}}||5051
|-
|2321||{{Naz|PV|HRVDZA|F}}||4151
|-
|2421||{{Naz|PV|KAZPER|F}}||4051
|-
|25||{{Naz|PV|CZEPOL|F}}||3644
|-
|26||{{Naz|PV|MEXKAZ|F}}||3342
|-
|27||{{Naz|PV|CMRCOL|F}}||3241
|-
|28||{{Naz|PV|TUNMEX|F}}||3038
|-
|2928||{{Naz|PV|COLCZE|F}}||2638
|-
|30||{{Naz|PV|CRIAZE|F}}||2635
|-
|}