Densità di popolazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 93.56.251.9 (discussione), riportata alla versione precedente di Elispapini
Riga 21:
 
==I nove paesi più densamente popolati==
{| class="wikitable sortable"
|+ Con popolazione al di sopra di 1 milione
|-
! Classifica !! Paese/Regione !! Popolazione !! Area (km²) !! Densità<br />(Pop. per km²)
|-
| 1 || [[Singapore]] || 5&nbsp;183 700 || 710 ||align=center| {{#expr: 5183700 / 710 round 0}}
|-
| 2 || [[Hong Kong]] || 7&nbsp;061 200 || 1&nbsp;104 ||align=center| {{#expr: 7061200 / 1104 round 0}}
|-
| 3 ||[[Bahrein]] || 1&nbsp;234 596 || 750 ||align=center| {{#expr: 1234596 / 750 round 0}}
|-
| 4 ||[[Bangladesh]] || 152&nbsp;518 015
|| 147&nbsp;570 ||align=center| {{#expr: 152518015 / 147570 round 0}}
|-
| 5 || [[Taiwan]] (R.O.C) || 22&nbsp;955 395 || 36&nbsp;190 ||align=center| {{#expr: 22955395 / 36190 round 0}}
|-
| 6 || [[Mauritius]] || 1&nbsp;288&nbsp;000 || 2&nbsp;040 ||align=center| {{#expr: 1288000 / 2040 round 0}}
|-
| 7 || [[Corea del Sud]] || 48&nbsp;456 369 || 99&nbsp;538 ||align=center| {{#expr: 48456369 / 99538 round 0}}
|-
| 8 ||[[Ruanda]] || 10&nbsp;718 379 ||26&nbsp;338 ||align=center| {{#expr: 10718379 / 26338 round 0}}
|-
| 9 ||[[Paesi Bassi]] || 16&nbsp;760&nbsp;000 || 41&nbsp;526 ||align=center| {{#expr: 16760000 / 41526 round 0}}
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|+ Paesi con oltre 10 milioni di abitanti
|-
! Classifica !! Paese/Regione !! Popolazione !! Area (km²) !! Densità<br />(Pop. per km²)
|-
| 1 ||[[Bangladesh]] || 152&nbsp;518 015 || 147&nbsp;570 ||align=center| {{#expr: 152518015 / 147570 round 0}}
|-
| 2 || [[Taiwan]] (Repubblica di Cina) || 22&nbsp;955 395 || 36&nbsp;190 ||align=center| {{#expr: 22955395 / 36190 round 0}}
|-
| 3 || [[Corea del Sud]] || 48&nbsp;456 369 || 99&nbsp;538 ||align=center| {{#expr: 48456369 / 99538 round 0}}
|-
| 4 ||[[Ruanda]] || 10&nbsp;718 379 ||26&nbsp;338 ||align=center| {{#expr: 10718379 / 26338 round 0}}
|-
| 5 ||[[Paesi Bassi]] || 16&nbsp;760&nbsp;000 || 41&nbsp;526 ||align=center| {{#expr: 16760000 / 41526 round 0}}
|-
| 6 ||[[India]] || 1&nbsp;210 193&nbsp;422 || 3&nbsp;287 263 ||align=center| {{#expr: 1210193422 / 3287263 round 0}}
|-
| 7 ||[[Belgio]] || 11&nbsp;007 020 || 30&nbsp;528 ||align=center| {{#expr: 11007020 / 30528 round 0}}
|-
| 8 ||[[Giappone]] || 127&nbsp;960&nbsp;000 || 377&nbsp;944 ||align=center| {{#expr: 127960000 / 377944 round 0}}
|-
| 9 ||[[Sri Lanka]] || 20&nbsp;653&nbsp;000 || 65&nbsp;610 ||align=center| {{#expr: 22653723 / 65610 round 0}}
|}
 
==Gli otto paesi meno densamente popolati==
{| class="wikitable sortable"
|+ Tutti i paesi
|-
! Classifica !! Paese/regione !! Popolazione !! Area (km quadrati) !! Densità (pop. per km quadrato)
|-
| 1 || [[Groenlandia]] || 56&nbsp;361 || 2&nbsp;166 086 || 0,03
|-
| 2 || [[Svalbard e Jan Mayen]] || 2&nbsp;643 || 62&nbsp;427 || 0,09
|-
| 3 || [[Isole Falkland]] || 2&nbsp;967 || 12&nbsp;173 || 0,24
|-
| 4 || [[Sahara Occidentale]] || 273&nbsp;008 || 266&nbsp;000 || 1
|-
| 5 || [[Isole Pitcairn]] || 45 || 47 || 1
|-
| 6 || [[Mongolia]] || 2&nbsp;832 224 || 1&nbsp;564 116 || 1,8
|-
| 7 || [[Guyana francese]] || 199&nbsp;509 || 91&nbsp;000 || 2,2
|-
| 8 || [[Namibia]] || 2&nbsp;044 147 || 825&nbsp;418 || 2,5
|}
 
==Voci correlate==
*[[Stati per densità di popolazione]]