Tiro ai Giochi della XXIX Olimpiade - Trap maschile
Trap maschile Pechino 2008 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Beijing Shooting Range Clay Target Field | |||||||||
Periodo | 9-10 agosto | |||||||||
Partecipanti | 35 da 25 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Tiro a Pechino 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Carabina | ||||
10m aria compressa | uomini | donne | ||
50m 3 posizioni | uomini | donne | ||
50m a terra | uomini | |||
Pistola | ||||
10m aria compressa | uomini | donne | ||
25m automatica | uomini | |||
25m pistola | donne | |||
50m pistola | uomini | |||
Tiro a volo | ||||
Skeet | uomini | donne | ||
Trap | uomini | donne | ||
Double trap | uomini |
Qualificazioni
modificaPosizione | Atleta | Nazione | 1 | 2 | 3 | Tot 1º giorno |
4 | 5 | Totale | Spar. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Alipov | Russia | 23 | 24 | 25 | 72 | 25 | 24 | 121 | Q | |
2 | David Kostelecký | Rep. Ceca | 24 | 24 | 25 | 73 | 24 | 24 | 121 | Q | |
3 | Erminio Frasca | Italia | 23 | 24 | 25 | 72 | 24 | 24 | 120 | Q | |
4 | Giovanni Pellielo | Italia | 25 | 25 | 23 | 73 | 24 | 23 | 120 | Q | |
5 | Michael Diamond | Australia | 25 | 23 | 24 | 72 | 24 | 23 | 119 | 3 | Q |
6 | Josip Glasnović | Croazia | 25 | 23 | 24 | 72 | 25 | 22 | 119 | 3 | Q |
7 | Karsten Bindrich | Germania | 24 | 23 | 24 | 71 | 25 | 23 | 119 | 2 | |
8 | Mansher Singh | India | 25 | 24 | 20 | 69 | 24 | 24 | 117 | ||
9 | Erik Varga | Slovacchia | 23 | 25 | 24 | 72 | 23 | 22 | 117 | ||
10 | Jesús Serrano | Spagna | 24 | 21 | 23 | 68 | 24 | 24 | 116 | ||
11 | Pavel Gurkin | Russia | 24 | 24 | 21 | 69 | 23 | 24 | 116 | ||
12 | Manavjit Singh Sandhu | India | 23 | 23 | 24 | 70 | 22 | 24 | 116 | ||
13 | Glenn Kable | Figi | 24 | 21 | 22 | 67 | 23 | 25 | 115 | ||
14 | Mário Filipovič | Slovacchia | 22 | 24 | 24 | 70 | 22 | 23 | 115 | ||
15 | Lee Young-sik | Corea del Sud | 23 | 24 | 23 | 70 | 22 | 23 | 115 | ||
16 | Li Yang | Cina | 24 | 21 | 24 | 69 | 24 | 22 | 115 | ||
17 | Yves Tronc | Francia | 24 | 23 | 22 | 69 | 24 | 22 | 115 | ||
18 | Naser Meqlad | Kuwait | 23 | 24 | 24 | 71 | 22 | 22 | 115 | ||
19 | Juan Carlos Dasque | Argentina | 21 | 24 | 25 | 70 | 24 | 21 | 115 | ||
20 | Graeme Ede | Nuova Zelanda | 21 | 24 | 20 | 65 | 25 | 24 | 114 | ||
21 | Li Yajun | Cina | 18 | 23 | 24 | 65 | 24 | 24 | 113 | ||
22 | Bret Erickson | Stati Uniti | 20 | 23 | 22 | 65 | 24 | 24 | 113 | ||
23 | Dominic Grazioli | Stati Uniti | 23 | 24 | 22 | 69 | 20 | 24 | 113 | ||
24 | Stefan Ruettgeroth | Germania | 24 | 21 | 21 | 66 | 24 | 23 | 113 | ||
25 | Stéphane Clamens | Francia | 25 | 20 | 20 | 65 | 23 | 24 | 112 | ||
26 | Giuseppe Di Salvatore | Canada | 24 | 23 | 19 | 66 | 23 | 23 | 112 | ||
27 | Manuel Silva | Portogallo | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 21 | 111 | ||
28 | Lee Wung Yew | Singapore | 23 | 24 | 22 | 69 | 19 | 22 | 110 | ||
29 | Derek Burnett | Irlanda | 24 | 22 | 23 | 69 | 22 | 19 | 110 | ||
30 | Ahmed Al Maktoum | Emirati Arabi Uniti | 24 | 23 | 22 | 69 | 22 | 19 | 110 | ||
31 | Craig Henwood | Australia | 22 | 21 | 23 | 66 | 23 | 20 | 109 | ||
32 | Adham Medhat | Egitto | 20 | 22 | 22 | 64 | 23 | 21 | 108 | ||
33 | Alberto Fernández | Spagna | 24 | 23 | 16 | 63 | 22 | 21 | 106 | ||
34 | Cesar David Menacho Flores | Bolivia | 24 | 22 | 21 | 67 | 18 | 21 | 106 | ||
35 | Eric Ang | Filippine | 19 | 24 | 22 | 65 | 21 | 20 | 106 |
Q Qualificato per la finale
Finale
modificaPosizione | Atleta | Nazione | Qual. | Finale | Totale | Spareggio 5º posto |
Spareggio 3º posto |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kostelecký | Rep. Ceca | 121 | 25 | 146 | OR | |||
Giovanni Pellielo | Italia | 120 | 23 | 143 | ||||
Aleksei Alipov | Russia | 121 | 21 | 142 | 3 | |||
4 | Michael Diamond | Australia | 119 | 23 | 142 | 2 | ||
5 | Josip Glasnović | Croazia | 119 | 21 | 140 | 2 | ||
6 | Erminio Frasca | Italia | 120 | 20 | 140 | 1 |