Ginnastica ai Giochi della XI Olimpiade - Concorso individuale maschile

La competizione del Concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XI Olimpiade si è svolta al Teatro all'aperto di Dietrich Eckert di Berlino i giorni 10 e 11 agosto 1936.

Bandiera olimpica 
Concorso individuale maschile
Berlino 1936
Informazioni generali
LuogoTeatro all'aperto di Dietrich Eckert
Periodo10-11 agosto
Partecipanti111 da 14 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Alfred Schwarzmann Bandiera della Germania Germania
Medaglia d'argento Eugen Mack Bandiera della Svizzera Svizzera
Medaglia di bronzo Konrad Frey Bandiera della Germania Germania
Edizione precedente e successiva
Los Angeles 1932 Londra 1948
Ginnastica a
Berlino 1936
Prove maschili
Completo individuale
Completo a squadre
Corpo libero
Volteggio
Parallele simmetriche
Sbarra
Anelli
Cavallo con maniglie
Prove femminili
Completo a squadre

Risultati modifica

Il concorso comprendeva esercizi liberi e obbligatori ai seguenti attrezzi:

  • Corpo Libero
  • Volteggio al cavallo
  • Parallele
  • Sbarra orizzontale
  • Anelli
  • Cavallo con maniglie
Pos. Atleta Nazione Punti
Totali
Punteggi ai singoli attrezzi
C.Libero Volteggio Parallele Sbarra Anelli Cavallo
  Alfred Schwarzmann   Germania 113,100 18,166 19,200 18,967 19,233 18,534 19,000
  Eugen Mack   Svizzera 112,334 18,466 18,967 18,834 18,900 18,000 19,167
  Konrad Frey   Germania 111,532 18,466 17,666 19,067 19,267 17,733 19,333
4 Alois Hudec   Cecoslovacchia 111,199 18,133 17,867 18,966 18,834 19,433 17,966
5 Martti Uosikkinen   Finlandia 110,700 18,267 18,300 18,433 19,000 17,634 19,066
Michael Reusch   Svizzera 110,700 17,400 18,266 19,034 18,566 18,434 19,000
7 Matthias Volz   Germania 110,099 18,366 18,467 17,033 18,800 18,667 18,766
8 Wilhelm Stadel   Germania 108,999 18,300 18,033 18,133 18,700 16,966 18,867
9 Heikki Savolainen   Finlandia 108,766 18,200 17,000 18,633 19,133 18,400 17,400
10 Edi Steinemann   Svizzera 108,633 17,800 18,200 18,500 18,800 17,167 18,166
11 Walter Bach   Svizzera 108,299 17,600 18,400 18,733 18,333 16,200 19,033
12 Savino Guglielmetti   Italia 107,699 17,167 18,034 18,466 17,933 17,966 18,133
13 Albert Bachmann   Svizzera 107,502 17,667 17,967 18,267 17,334 17,200 19,067
14 Georges Miez   Svizzera 107,334 18,666 18,234 17,500 18,467 15,900 18,567
15 Franz Beckert   Germania 107,200 17,767 17,400 17,933 17,033 18,533 18,534
16 Mauri Nyberg-Noroma   Finlandia 106,801 16,967 17,200 18,134 18,600 17,800 18,100
17 Walter Steffens   Germania 106,500 18,300 17,234 16,834 18,966 16,133 19,033
18 István Pelle   Ungheria 105,566 17,367 15,733 18,334 18,466 17,466 18,200
19 Aleksanteri Saarvala   Finlandia 105,235 17,167 15,167 18,034 19,367 17,533 17,967
20 Innozenz Stangl   Germania 104,967 17,133 17,667 15,733 19,167 17,367 17,900
21 Josef Walter   Svizzera 104,767 18,500 18,234 18,266 16,900 15,167 17,700
22 Walter Beck   Svizzera 104,734 18,000 18,367 17,700 18,167 15,966 16,534
23 Jaroslav Kollinger   Cecoslovacchia 104,733 17,134 17,300 17,966 16,767 18,433 17,133
24 Esa Seeste   Finlandia 103,934 17,800 17,100 16,434 18,500 16,733 17,367
25 Konrad Grilc   Jugoslavia 103,632 16,266 18,100 16,966 18,367 16,800 17,133
26 Jan Sládek   Cecoslovacchia 103,399 16,800 17,233 17,066 17,367 17,033 17,900
27 Jan Gajdoš   Cecoslovacchia 103,065 18,000 17,566 17,466 16,200 17,666 16,167
28 Ilmari Pakarinen   Finlandia 103,032 17,366 16,100 15,666 19,067 16,600 18,233
29 Einari Teräsvirta   Finlandia 102,866 17,133 16,534 17,500 18,733 16,633 16,333
30 Oreste Capuzzo   Italia 102,500 17,233 14,966 16,100 17,400 18,367 18,434
31 Jože Primožič   Jugoslavia 102,367 17,334 17,133 17,533 17,367 16,300 16,700
32 Leon Štukelj   Jugoslavia 102,300 16,800 13,900 17,867 17,633 18,867 17,233
33 Eino Tukiainen   Finlandia 102,034 16,600 15,566 16,767 18,200 17,234 17,667
34 Vratislav Petráček   Cecoslovacchia 101,966 16,767 16,800 18,166 16,333 18,034 15,866
35 Lajos Tóth   Ungheria 101,867 15,667 14,633 18,434 18,333 16,433 18,367
36 Egidio Armelloni   Italia 101,601 16,634 16,900 16,200 17,100 16,200 18,567
37 Danilo Fioravanti   Italia 101,467 17,233 18,067 15,600 16,167 16,600 17,800
38 Jindřich Tintěra   Cecoslovacchia 101,401 16,434 17,600 17,266 16,400 17,234 16,467
39 Franco Tognini   Italia 101,266 17,367 17,367 16,933 15,667 16,866 17,066
40 Emanuel Löffler   Cecoslovacchia 101,234 18,100 15,567 17,067 14,967 18,233 17,300
41 Nicolò Tronci   Italia 100,600 17,033 14,667 17,333 15,933 17,700 17,934
42 Otello Ternelli   Italia 100,498 16,866 16,433 15,500 17,533 16,066 18,100
43 Yoshitaka Takeda   Giappone 100,466 16,966 17,200 17,667 17,733 15,700 15,200
44 Mathias Logelin   Lussemburgo 100,433 16,167 14,333 17,100 18,200 17,166 17,467
45 Jean Kugeler   Lussemburgo 100,068 15,900 17,200 16,834 16,567 17,867 15,700
46 Miroslav Forte   Jugoslavia 99,200 15,900 17,934 16,466 15,433 16,700 16,767
47 Miklós Péter   Ungheria 99,034 17,033 17,133 18,167 16,067 16,100 14,534
48 Frank Cumiskey   Stati Uniti 99,001 14,500 16,667 16,900 18,600 14,234 18,100
49 Armand Walter   Francia 98,933 16,100 16,667 15,733 17,900 16,233 16,300
50 Gottfried Hermann   Austria 97,933 17,367 15,233 17,200 18,600 11,667 17,866
51 Gábor Kecskeméti   Ungheria 97,766 16,733 15,367 16,800 16,900 18,100 13,866
52 Armand Solbach   Francia 97,633 16,133 14,800 16,133 17,034 16,533 17,000
53 Lucien Masset   Francia 97,233 17,500 15,800 16,167 15,600 16,566 15,600
54 Hikoroku Arimoto   Giappone 96,432 17,166 16,633 14,133 15,666 16,400 16,434
55 Robert Herold   Francia 96,168 15,867 15,534 16,600 16,367 15,400 16,400
56 Jože Vadnov   Jugoslavia 95,934 16,300 17,634 15,333 15,233 16,067 15,367
57 Karl Pannos   Austria 95,934 15,400 16,967 16,767 18,300 12,000 16,500
58 Ernst Winter   Germania 95,766 17,633 17,900 16,500 10,133 16,167 17,433
59 Antoine Schildwein   Francia 95,633 14,900 16,267 15,933 16,266 17,700 14,567
60 Yoshio Miyake   Giappone 95,133 14,733 16,333 16,467 17,600 15,400 14,600
61 Janez Pristov   Jugoslavia 94,933 15,334 16,933 14,667 15,800 15,966 16,233
62 Maurice Rousseau   Francia 94,666 14,233 15,200 16,167 14,933 17,166 16,967
63 Dimitrije Merzlikin   Jugoslavia 94,568 16,500 14,800 15,667 17,900 16,667 13,034
64 István Sárkány   Ungheria 94,565 15,600 17,200 14,466 16,233 17,200 13,866
65 Fred Meyer   Stati Uniti 94,500 15,700 16,700 15,767 16,600 11,567 18,166
66 Neno Mirchev   Bulgaria 93,933 16,300 17,300 14,133 16,933 16,467 12,800
67 George Wheeler   Stati Uniti 93,867 17,367 17,433 17,100 15,967 13,434 12,566
68 Hiroshi Nosaka   Giappone 93,798 15,233 13,533 17,533 15,266 15,133 17,100
69 Bohumil Povejšil   Cecoslovacchia 93,766 17,333 16,766 16,834 17,600 15,767 9,466
70 Paul Masino   Francia 93,567 16,033 15,933 15,134 16,100 17,933 12,434
71 József Sarlós   Ungheria 93,132 15,533 15,400 14,600 16,600 17,533 13,466
72 Kiichiro Toyama   Giappone 92,699 14,766 15,833 15,767 14,500 17,000 14,833
73 Dokan Sone   Giappone 92,299 17,233 15,966 13,133 13,300 16,700 15,967
74 August Sturm   Austria 92,033 15,166 16,300 15,833 18,167 11,800 14,767
75 József Hegedűs   Ungheria 91,998 15,500 13,500 15,233 12,866 16,866 18,033
76 Fujio Kakuta   Giappone 91,299 15,066 15,600 14,433 16,500 14,300 15,400
77 Chester Phillips   Stati Uniti 90,733 16,933 15,933 17,400 14,000 13,134 13,333
78 Boris Gregorka   Jugoslavia 90,233 14,400 16,433 13,733 15,767 14,300 15,600
79 Hiroshi Matsunobu   Giappone 90,067 16,266 14,267 14,833 15,534 14,100 15,067
80 Győző Mogyorossy   Ungheria 89,966 15,267 13,400 15,733 15,400 14,666 15,500
81 Pius Hollenstein   Austria 89,533 16,200 15,033 14,100 16,066 11,934 16,200
82 Arthur Pitt   Stati Uniti 89,066 14,466 15,233 13,567 16,200 14,700 14,900
83 Frank Haubold   Stati Uniti 88,133 14,833 15,033 14,100 15,133 13,000 16,034
84 Jos Romersa   Lussemburgo 87,501 14,667 16,067 14,034 14,967 15,033 12,733
85 Al Jochim   Stati Uniti 86,867 16,033 13,766 11,334 15,133 16,334 14,267
86 Jean Aubry   Francia 86,434 15,567 14,067 13,900 13,700 15,900 13,300
87 Adolf Scheffknecht   Austria 85,067 15,167 14,634 14,033 17,667 10,366 13,200
88 Leopold Redl   Austria 85,033 16,900 16,133 9,467 15,233 14,667 12,633
89 Franz Swoboda   Austria 84,567 14,200 16,400 13,267 15,766 10,500 14,434
90 Kenneth Griffin   Stati Uniti 83,801 14,867 15,134 15,833 12,000 15,400 10,567
91 Robert Pranz   Austria 80,734 15,667 10,434 13,867 14,533 12,666 13,567
92 Franz Haupert   Lussemburgo 78,365 13,167 14,900 10,866 11,300 14,466 13,666
93 Georgi Dimitrov   Bulgaria 77,267 14,300 16,500 13,300 14,100 13,733 5,334
94 Marcel Leineweber   Lussemburgo 75,867 13,867 14,733 11,667 12,066 11,534 12,000
95 Willy Klein   Lussemburgo 74,666 13,466 14,233 13,100 9,067 12,400 12,400
96 Yovcho Khristov   Bulgaria 74,434 13,300 13,800 13,100 9,600 13,934 10,700
97 Frederic Drăghici   Romania 73,499 12,400 15,466 9,800 12,533 14,567 8,733
98 Ivan Chureshki   Bulgaria 71,600 13,300 14,733 10,566 10,800 14,867 7,334
99 Pando Sidov   Bulgaria 69,167 13,500 11,900 9,500 10,333 13,834 10,100
100 Joseph Cillien   Lussemburgo 68,467 14,700 9,067 12,767 7,833 12,267 11,833
101 Lyuben Obretenov   Bulgaria 65,932 13,600 13,600 11,033 7,833 10,866 9,000
102 Iosif Matusec   Romania 59,700 10,467 9,000 10,000 9,166 11,567 9,500
103 Remus Ludu   Romania 58,799 10,633 8,533 7,767 8,533 11,367 11,966
104 Andrei Abraham   Romania 58,700 12,500 6,400 11,667 7,400 10,700 10,033
105 Alexandru Dan   Romania 57,866 11,900 8,166 10,166 7,933 10,334 9,367
106 Ivan Stoychev   Bulgaria 56,867 11,833 7,200 7,567 7,567 12,900 9,800
107 Johan Schmidt   Romania 52,201 12,634 5,633 8,200 10,500 6,734 8,500
108 Ion Albert   Romania 51,066 9,833 8,100 8,766 5,567 8,900 9,900
109 Vasile Moldovan   Romania 31,034 4,233 11,667 4,400 2,500 4,667 3,567
110 Mathias Erang   Lussemburgo 27,000 DNS 8,333 6,167 5,333 7,167 DNS
111 Romeo Neri   Italia 26,267 8,967 DNS DNS DNS 8,733 8,567

Bibliografia modifica

  • (EN) Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 e. V., Gymnastics (PDF), in The XIth Olympic Games Berlin, 1936 Official Report Volume 2, Berlino, 1937, pp. 837-875. URL consultato il 7 marzo 2014.

Collegamenti esterni modifica

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici