NBA All-Star Weekend 2002: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: {{WIP|resigua}} {{Infobox NBA All-Star Game | name = NBA All-Star Weekend 2002 | image = | visitor = Est | home = Ovest | visitor_total = ...
 
completato
Riga 1:
{{WIP|resigua}}
{{Infobox NBA All-Star Game
| name = NBA All-Star Weekend 2002
Line 21 ⟶ 20:
| arena = [[Wachovia Center|First Union Center]]
| city = [[Philadelphia]]
| MVP = {{Bandiera|USA}} [[Kobe Bryant]]
| referee = Bennett Salvatore<br />Derrick Stafford<br />Jess Kersey
| attendance = 19.581
Line 31 ⟶ 30:
[[Kobe Bryant]], dei [[Los Angeles Lakers]], fu nominato [[Premio NBA miglior giocatore dell'All-Star Game|MVP della partita]]. [[Jason Richardson]], dei [[Golden State Warriors]], si aggiudicò l'[[NBA Slam Dunk Contest]]. [[Peja Stojaković]], dei [[Sacramento Kings]] vinse l'[[NBA Three-point Shootout]].
 
L'[[NBA Rookie Challenge]] venne vinto dai ''Rookies'' (giocatori al 1° anno) sui ''Sophomores'' (giocatori al 2° anno) per 1031103 a 97. MVP della partita fu [[Jason Richardson]] dei [[Golden State Warriors]].
 
Al [[sabato]] venne introdotto un nuovo spettacolo: l<nowiki>'</nowiki>''All-Star Hoop-It-Up'', una gara 3 contro 3, con un giocatore NBA, una giocatrice WNBA, un'ex giocatore NBA, e un tifoso "celebre".
 
<!--
==Venerdì==
===NBA Rookie Challenge===
Line 45 ⟶ 43:
|-bgcolor="#eeeeee"
|-
| {{Bandiera|USAESP}} [[MarcPau JacksonGasol]] || [[GoldenMemphis State WarriorsGrizzlies]] || 27 || 34-79 || 0-0 || 2-42 || 30 || 27 || 57 || 13 || 12 || 01 || 21 || 31 || 810
|-
| {{Bandiera|USAYUG 1992-2003}} [[MorrisŽeljko PetersonRebrača]] || [[TorontoDetroit RaptorsPistons]] || 27 || 37-1210 || 0-50 || 20-20 || 02 || 27 || 29 || 43 || 10 || 10 || 20 || 1 || 814
|-
| {{Bandiera|USA}} [[MateenBrendan CleavesHaywood]] || [[DetroitWashington PistonsWizards]] || 26 || 75-106 || 20-30 || 02-04 || 02 || 1 || 13 || 21 || 21 || 02 || 20 || 21 || 1612
|-
| {{Bandiera|USA}} [[DariusShane MilesBattier]] || [[LosMemphis Angeles ClippersGrizzlies]] || 23 || 7-1011 || 0-01 || 1-2 || 32 || 50 || 82 || 30 || 3 || 0 || 42 || 1 || 15
|-
| {{Bandiera|USA}} '''[[MikeJason MillerRichardson]]''' || [[OrlandoGolden MagicState Warriors]] || 2322 || 411-918 || 3-65 || 01-02 || 13 || 13 || 26 || 02 || 01 || 0 || 0 || 03 || 1126
|-
| {{Bandiera|USA}} [[QuentinJoe RichardsonJohnson]] || [[LosBoston Angeles ClippersCeltics]] || 2321 || 74-1513 || 12-34 || 52-64 || 81 || 6 || 147 || 34 || 12 || 0 || 1 || 12 || 2012
|-
| {{Bandiera|USAFRA}} [[KhalidTony El-AminParker]] || [[ChicagoSan BullsAntonio Spurs]] || 1921 || 83-169 || 10-42 || 10-20 || 10 || 12 || 2 || 48 || 43 || 0 || 23 || 30 || 186
|-
| {{Bandiera|USA}} [[KenyonJamaal MartinTinsley]] || [[NewIndiana Jersey NetsPacers]] || 18 || 42-94 || 10-20 || 0-0 || 0 || 61 || 61 || 010 || 21 || 0 || 46 || 0 || 94
|-
| {{Bandiera|USARUS}} [[StephenAndrej JacksonGennad'evič Kirilenko|Andrej Kirilenko]] || [[New JerseyUtah NetsJazz]] || 1715 || 32-92 || 20-50 || 0-03 || 21 || 31 || 52 || 40 || 31 || 0 || 2 || 40 || 84
|-
| '''Totale''' || || 200 || 4645-9782 || 105-2812 || 118-1617 || 1811 || 2728 || 4539 || 2131 || 1714 || 13 || 1915 || 159 || '''113103'''
|- colspan="6"
| [[Allenatore|All.]] [[KevinChuck LougheryDaly]]
|}
<small>MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti</small>
Line 76 ⟶ 74:
|-bgcolor="#eeeeee"
|-
| {{Bandiera|USA}} [[EltonQuentin BrandRichardson]] || [[ChicagoLos BullsAngeles Clippers]] || 3026 || 610-922 || 01-05 || 1-32 || 17 || 52 || 69 || 31 || 0 || 30 || 50 || 01 || 1322
|-
| {{Bandiera|USA}} [[SteveMarcus FrancisFizer]] || [[HoustonChicago RocketsBulls]] || 2825 || 82-179 || 30-72 || 10-40 || 16 || 28 || 314 || 32 || 21 || 1 || 30 || 40 || 204
|-
| {{Bandiera|USA}} [[BaronKenyon DavisMartin]] || [[CharlotteNew HornetsJersey Nets]] || 2425 || 67-814 || 02-13 || 1-12 || 21 || 51 || 72 || 81 || 15 || 01 || 13 || 2 || 1317
|-
| {{Bandiera|USA}} [[ShawnMike MarionMiller]] || [[PhoenixOrlando SunsMagic]] || 24 || 93-1210 || 01-07 || 0-0 || 13 || 24 || 37 || 211 || 2 || 10 || 3 || 1 || 187
|-
| {{Bandiera|USA}} [[LamarDarius OdomMiles]] || [[Los Angeles Clippers]] || 2423 || 5-9-11 || 0-30 || 2-34 || 0 || 71 || 71 || 32 || 21 || 01 || 36 || 31 || 1220
|-
| {{Bandiera|USA}} '''[[WallyLee SzczerbiakNailon]]''' || [[MinnesotaCharlotte TimberwolvesHornets]] || 2320 || 114-138 || 50-60 || 0-0 || 24 || 62 || 86 || 10 || 21 || 10 || 23 || 31 || 278
|-
| {{Bandiera|USA}} [[RichardDesmond Hamilton (cestista)|Richard HamiltonMason]] || [[WashingtonSeattle WizardsSuperSonics]] || 1719 || 53-87 || 0-0 || 0-0 || 01 || 35 || 36 || 23 || 02 || 01 || 31 || 1 || 106
|-
| {{Bandiera|USA}} [[JasonChris TerryMihm]] || [[AtlantaCleveland HawksCavaliers]] || 1619 || 23-57 || 0-0 || 20-20 || 03 || 25 || 28 || 20 || 0 || 01 || 2 || 03 || 6
|-
| {{Bandiera|USATUR}} [[AndreHedo MillerTürkoğlu]] || [[ClevelandSacramento CavaliersKings]] || 1419 || 13-29 || 01-14 || 0-0 || 01 || 0 || 01 || 23 || 21 || 0 || 1 || 12 || 27
|-
| '''Totale''' || || 200 || 5344-8397 || 85-1821 || 74-138 || 726 || 3228 || 3954 || 2623 || 1113 || 65 || 2319 || 1512 || '''12197'''
|- colspan="6"
| [[Allenatore|All.]] [[ElvinBilly HayesCunningham]]
|}
<small>MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti</small>
-->
 
==Sabato==
===Slam Dunk Contest===
{{4TeamBracket
| RD1-team1={{Bandiera|USA}} [[Desmond Mason]] <small>([[Seattle SuperSonics|Seattle]])</small>
| RD1-score1=84
| RD1-team2={{Bandiera|USA}} '''[[Jason Richardson]]''' <small>([[Golden State Warriors|Golden State]])</small>
| RD1-score2=98
| RD1-team3={{Bandiera|USA}} [[Steve Francis]] <small>([[Houston Rockets|Houston]])</small>
| RD1-score3=77
| RD1-team4={{Bandiera|USA}} '''[[Gerald Wallace]]''' <small>([[Sacramento Kings|Sacramento]])</small>
| RD1-score4=84
| RD2-team1={{Bandiera|USA}} '''Jason Richardson'''
| RD2-score1=85
| RD2-team2={{Bandiera|USA}} Gerald Wallace
| RD2-score2=80
}}
Line 158 ⟶ 155:
<small>in '''grassetto''' è indicato il vincitore</small>
 
<!--
==Domenica==
===All-Star Game - Squadre===
Line 168 ⟶ 164:
|-bgcolor="#eeeeee"
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Kobe Bryant]] || [[Los Angeles Lakers]] || 30 || 912-1725 || 10-24 || 07-07 || 2 || 23 || 45 || 75 || 1 || 0 || 30 || 32 || 1931
|-
| {{Bandiera|USAVIR}} [[JasonTim KiddDuncan]] || [[PhoenixSan SunsAntonio Spurs]] || 3029 || 47-611 || 30-40 || 0-0 || 03 || 411 || 414 || 2 || 50 || 02 || 53 || 31 || 1114
|-
| {{Bandiera|USA}} [[ChrisKevin WebberGarnett]] || [[SacramentoMinnesota KingsTimberwolves]] || 2924 || 67-1415 || 0-1 || 20-40 || 46 || 56 || 912 || 32 || 12 || 0 || 10 || 21 || 14
|-
| {{Bandiera|VIRGER}} [[TimDirk DuncanNowitzki]] || [[SanDallas Antonio SpursMavericks]] || 2824 || 5-11 || 01-04 || 41-41 || 42 || 106 || 148 || 13 || 20 || 10 || 2 || 1 || 1412
|-
| {{Bandiera|USACAN}} [[KevinSteve GarnettNash]] || [[MinnesotaDallas TimberwolvesMavericks]] || 2724 || 73-129 || 02-04 || 0-0 || 12 || 31 || 43 || 49 || 1 || 30 || 20 || 01 || 148
|-
| {{Bandiera|USA}} [[RasheedGary WallacePayton]] || [[PortlandSeattle Trail BlazersSuperSonics]] || 2122 || 17-713 || 04-16 || 0-0 || 10 || 31 || 41 || 26 || 13 || 0 || 23 || 01 || 218
|-
| {{Bandiera|USA}} [[MichaelChris FinleyWebber]] || [[DallasSacramento MavericksKings]] || 1920 || 53-157 || 01-2 || 21-24 || 23 || 10 || 3 || 54 || 01 || 0 || 12 || 02 || 128
|-
| {{Bandiera|USA}} [[GaryElton PaytonBrand]] || [[SeattleLos SupersonicsAngeles Clippers]] || 1819 || 03-5 || 0-0 || 0-0 || 25 || 25 || 410 || 51 || 20 || 01 || 12 || 2 || 06
|-
| {{Bandiera|USAYUG 1992-2003}} [[AntonioPeja McDyessStojaković]] || [[DenverSacramento NuggetsKings]] || 1518 || 4-910 || 03-05 || 0-0 || 32 || 50 || 82 || 21 || 10 || 0 || 0 || 20 || 811
|-
| {{Bandiera|USA}} [[DavidSteve RobinsonFrancis]] || [[SanHouston Antonio SpursRockets]] || 1018 || 31-58 || 0-01 || 21-42 || 21 || 21 || 42 || 03 || 02 || 0 || 12 || 31 || 83
|-
| {{Bandiera|YUG 1992-2003USA}} [[VladeWally DivacSzczerbiak]] || [[SacramentoMinnesota KingsTimberwolves]] || 912 || 4-6 || 02-13 || 0-0 || 1 || 2 || 3 || 13 || 21 || 0 || 10 || 0 || 810
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Karl Malone]]'''Totale''' || [[Utah Jazz]] || 4240 || 056-2120 || 013-030 || 010-014 || 027 || 136 || 163 || 039 || 011 || 03 || 014 || 012 || 0'''135'''
|-
| '''Totale''' || || 240 || 48-109 || 4-11 || 10-14 || 22 || 40 || 62 || 32 || 16 || 4 || 19 || 16 || '''110'''
|- colspan="6"
| [[Allenatore|All.]] [[RickDon AdelmanNelson]]
| [[SacramentoDallas KingsMavericks]]
|}
<small>MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti</small>
Line 206 ⟶ 200:
|-bgcolor="#eeeeee"
|-
| {{Bandiera|CODUSA}} [[DikembeRay MutomboAllen]] || [[AtlantaMilwaukee HawksBucks]] || 2825 || 26-217 || 03-010 || 20-20 || 31 || 192 || 223 || 05 || 23 || 30 || 21 || 53 || 615
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Allen Iverson]] || [[Philadelphia 76ers]] || 2725 || 92-219 || 10-10 || 61-62 || 01 || 23 || 24 || 53 || 40 || 0 || 42 || 0 || 255
|-
| {{Bandiera|USA}} [[VinceTracy CarterMcGrady]] || [[TorontoOrlando RaptorsMagic]] || 2423 || 79-1815 || 12-4 || 14-14 || 12 || 21 || 3 || 4 || 13 || 10 || 31 || 1 || 1624
|-
| {{Bandiera|USA}} [[TracyPaul McGradyPierce]] || [[OrlandoBoston MagicCeltics]] || 2123 || 19-418 || 01-16 || 0-0 || 13 || 04 || 17 || 03 || 21 || 10 || 40 || 01 || 219
|-
| {{Bandiera|USA}} [[AntonioMichael DavisJordan]] || [[TorontoWashington RaptorsWizards]] || 2022 || 4-1113 || 0-0 || 0-0 || 70 || 24 || 94 || 03 || 12 || 10 || 01 || 01 || 8
|-
| {{Bandiera|USA}} [[AnthonyShareef MasonAbdur-Rahim]] || [[MiamiAtlanta HeatHawks]] || 2021 || 04-34 || 01-01 || 0-0 || 21 || 25 || 46 || 10 || 10 || 0 || 20 || 2 || 09
|-
| {{Bandiera|USACOD}} [[RayDikembe AllenMutombo]] || [[MilwaukeePhiladelphia Bucks76ers]] || 1921 || 73-155 || 10-70 || 02-02 || 16 || 24 || 310 || 20 || 10 || 1 || 12 || 0 || 158
|-
| {{Bandiera|USA}} [[StephonJason MarburyKidd]] || [[New Jersey Nets]] || 18 || 51-92 || 20-31 || 0-20 || 0 || 01 || 01 || 43 || 01 || 0 || 31 || 20 || 122
|-
| {{Bandiera|USA}} [[GlennJermaine RobinsonO'Neal]] || [[MilwaukeeIndiana BucksPacers]] || 1817 || 42-75 || 0-0 || 03-04 || 10 || 37 || 47 || 10 || 10 || 10 || 01 || 01 || 87
|-
| {{Bandiera|USA}} [[LatrellAlonzo SprewellMourning]] || [[NewMiami York KnicksHeat]] || 1516 || 3-6-7 || 0-10 || 1-31 || 1 || 02 || 13 || 42 || 0 || 02 || 1 || 1 || 713
|-
| {{Bandiera|USA}} [[JerryAntoine StackhouseWalker]] || [[DetroitBoston PistonsCeltics]] || 1516 || 3-8 || 12-14 || 0-20 || 20 || 02 || 2 || 21 || 01 || 0 || 02 || 1 || 78
|-
| {{Bandiera|USA}} [[AllanBaron HoustonDavis]] || [[NewCharlotte York KnicksHornets]] || 1513 || 21-54 || 10-2 || 0-0 || 0 || 31 || 31 || 35 || 0 || 0 || 13 || 01 || 52
|-
| '''Totale''' || || 240 || 4750-109107 || 79-2028 || 1011-1613 || 1915 || 3536 || 5451 || 2629 || 1311 || 83 || 2115 || 12 || '''111120'''
|- colspan="6"
| [[Allenatore|All.]] [[LarryByron BrownScott]]
| [[PhiladelphiaNew 76ersJersey Nets]]
|}
<small>MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti</small>
-->
 
==Voci correlate==