Ginnastica ai Giochi della XVII Olimpiade - Parallele simmetriche

La competizione delle parallele simmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta alle Terme di Caracalla a Roma dal 5 al 10 settembre 1960.

Bandiera olimpica 
Parallele simmetriche
Roma 1960
Informazioni generali
LuogoTerme di Caracalla, Roma
Periodo5 - 10 settembre 1960
Partecipanti129 da 28 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Boris Šachlin Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica
Medaglia d'argento Giovanni Carminucci Bandiera dell'Italia Italia
Medaglia di bronzo Takashi Ono Bandiera del Giappone Giappone
Edizione precedente e successiva
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Ginnastica a
Roma 1960
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

Programma

modifica
Data Round Note
5 settembre 1960 Qualificazioni Esercizi obbligatori
7 settembre 1960 Qualificazioni Esercizi liberi
10 settembre 1960 Finale Partecipano i migliori 6

Risultati

modifica

Qualificazioni

modifica
Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
1 Takashi Ono   Giappone 9,80 9,60 19,40
1 Boris Šachlin   Unione Sovietica 9,70 9,70 19,40
3 Giovanni Carminucci   Italia 9,60 9,75 19,35
4 Masao Takemoto   Giappone 9,70 9,55 19,25
4 Nobuyuki Aihara   Giappone 9,60 9,65 19,25
6 Yury Titov   Unione Sovietica 9,65 9,55 19,20
6 Yukio Endō   Giappone 9,70 9,50 19,20
8 Fritz Feuz   Svizzera 9,60 9,55 19,15
8 Philipp Fürst   Germania 9,60 9,55 19,15
8 Shūji Tsurumi   Giappone 9,55 9,60 19,15
8 Franco Menichelli   Italia 9,55 9,60 19,15
8 Miroslav Cerar   Jugoslavia 9,45 9,70 19,15
13 Ernst Fivian   Svizzera 9,45 9,60 19,05
14 Otto Kestola   Finlandia 9,55 9,45 19,00
14 Max Benker   Svizzera 9,50 9,50 19,00
16 Olavi Leimuvirta   Finlandia 9,40 9,55 18,95
17 André Brüllmann   Svizzera 9,45 9,45 18,90
18 Günter Lyhs   Germania 9,35 9,50 18,85
19 Takashi Mitsukuri   Giappone 9,65 9,15 18,80
19 Jaroslav Bím   Cecoslovacchia 9,45 9,35 18,80
19 Stoyan Stoyanov   Bulgaria 9,40 9,40 18,80
19 Ferdinand Daniš   Cecoslovacchia 9,35 9,45 18,80
23 Nikolay Miligulo   Unione Sovietica 9,45 9,30 18,75
23 Ahmed Issam Allam   Rep. Araba Unita 9,40 9,35 18,75
23 Raimo Heinonen   Finlandia 9,25 9,50 18,75
26 Jack Beckner   Stati Uniti 9,45 9,25 18,70
26 Joseph Stoffel   Lussemburgo 9,40 9,30 18,70
26 Lajos Varga   Ungheria 9,35 9,35 18,70
29 Eugen Ekman   Finlandia 9,25 9,40 18,65
29 Angelo Vicardi   Italia 9,10 9,55 18,65
31 Velik Kapsazov   Bulgaria 9,30 9,30 18,60
31 Ismail Abdallah   Rep. Araba Unita 9,30 9,30 18,60
31 Hans Schwarzentruber   Svizzera 9,25 9,35 18,60
31 Edy Thomi   Svizzera 9,20 9,40 18,60
35 Erwin Koppe   Germania 9,20 9,35 18,55
35 Aleksander Rokosa   Polonia 9,20 9,35 18,55
37 Don Tonry   Stati Uniti 9,30 9,15 18,45
37 Fred Orlofsky   Stati Uniti 9,30 9,15 18,45
37 Abie Grossfeld   Stati Uniti 9,25 9,20 18,45
37 Kauko Heikkinen   Finlandia 9,15 9,30 18,45
37 Åge Storhaug   Norvegia 9,05 9,40 18,45
42 Vladimir Portnoy   Unione Sovietica 9,40 9,00 18,40
42 Jaroslav Šťastný   Cecoslovacchia 9,35 9,05 18,40
42 Todor Bachvarov   Bulgaria 9,05 9,35 18,40
42 Sakari Olkkonen   Finlandia 8,90 9,50 18,40
46 Al'bert Azarjan   Unione Sovietica 9,25 9,10 18,35
46 Alojz Petrovič   Jugoslavia 9,20 9,15 18,35
46 Pasquale Carminucci   Italia 9,15 9,20 18,35
46 Andrzej Konopka   Polonia 9,10 9,25 18,35
50 Gar O'Quinn Jr.   Stati Uniti 9,15 9,15 18,30
50 Stig Lindewall   Svezia 9,05 9,25 18,30
52 Pavel Gajdoš   Cecoslovacchia 9,25 9,00 18,25
52 Alfred Kucharczyk   Polonia 8,95 9,30 18,25
54 Rudolf Keszthelyi   Ungheria 9,30 8,90 18,20
54 Orlando Polmonari   Italia 9,00 9,20 18,20
56 Rajmund Csányi   Ungheria 9,45 8,70 18,15
56 Jaime Belenguer   Spagna 9,30 8,85 18,15
56 Bernard Fauqueux   Francia 9,15 9,00 18,15
56 Michel Mathiot   Francia 8,95 9,20 18,15
60 Mohamed Lazhari   Francia 9,40 8,70 18,10
60 Lyuben Khristov   Bulgaria 9,20 8,90 18,10
60 Larry Banner   Stati Uniti 9,10 9,00 18,10
60 Jerzy Jokiel   Polonia 9,10 9,00 18,10
60 Richard Montpetit   Canada 9,05 9,05 18,10
60 Josef Trmal   Cecoslovacchia 9,00 9,10 18,10
66 Ladislav Pazdera   Cecoslovacchia 9,25 8,80 18,05
66 Siegfried Fülle   Germania 9,00 9,05 18,05
66 Sándor Békési   Ungheria 8,95 9,10 18,05
69 Nik Stuart   Gran Bretagna 9,10 8,90 18,00
70 Milenko Lekić   Jugoslavia 9,00 8,95 17,95
70 Kim Sang-Guk   Corea del Sud 8,95 9,00 17,95
72 Daniel Touche   Francia 8,90 9,00 17,90
72 Armand Huberty   Lussemburgo 8,85 9,05 17,90
74 Géza Bejek   Ungheria 8,95 8,90 17,85
74 Hermann Klien   Austria 8,90 8,95 17,85
74 Karlheinz Friedrich   Germania 8,85 9,00 17,85
74 Georgi Khristov   Bulgaria 8,85 9,00 17,85
78 Ernest Hawełek   Polonia 8,80 9,00 17,80
78 Marsel Markulin   Jugoslavia 8,80 9,00 17,80
78 Nikola Prodanov   Bulgaria 8,65 9,15 17,80
81 Selim El-Sayed   Rep. Araba Unita 8,75 9,00 17,75
82 Robert Caymaris   Francia 9,35 8,35 17,70
83 Johann Sauter   Austria 8,85 8,80 17,65
83 René Marteaux   Belgio 8,75 8,90 17,65
85 Ahmed Dakkeli   Rep. Araba Unita 8,75 8,85 17,60
86 Luis Valbuena   Spagna 8,40 9,15 17,55
87 Jean Jaillard   Francia 9,00 8,50 17,50
87 Ivan Čaklec   Jugoslavia 8,75 8,75 17,50
87 János Mester   Ungheria 8,75 8,75 17,50
87 Kurt Wigartz   Svezia 8,50 9,00 17,50
87 Ahmed Goneim   Rep. Araba Unita 8,05 9,45 17,50
92 Dick Gradley   Gran Bretagna 8,70 8,75 17,45
92 Jack Pancott   Gran Bretagna 8,65 8,80 17,45
92 Enrique Montserrat   Spagna 8,35 9,10 17,45
92 Gianfranco Marzolla   Italia 8,20 9,25 17,45
96 Günter Nachtigall   Germania 8,05 9,35 17,40
97 Valery Kerdemelidi   Unione Sovietica 9,45 7,90 17,35
98 Marcel Coppin   Lussemburgo 8,45 8,80 17,25
99 Johann König   Austria 8,25 8,80 17,05
99 Józef Rajnisz   Polonia 8,00 9,05 17,05
101 Michel Kiesgen   Lussemburgo 8,00 9,00 17,00
102 John Mulhall   Gran Bretagna 8,45 8,50 16,95
102 Ramón García   Spagna 8,20 8,75 16,95
104 William Thoresson   Svezia 7,50 9,20 16,70
105 Benjamin de Roo   Australia 8,15 8,35 16,50
106 Bo Wirhed   Svezia 7,50 8,95 16,45
107 Gerhard Huber   Austria 8,05 8,05 16,10
107 Emilio Lecuona   Spagna 7,70 8,40 16,10
107 Jean Cronstedt   Svezia 7,00 9,10 16,10
110 Dragan Gagić   Jugoslavia 7,80 8,25 16,05
111 Abdel Vares Sharraf   Rep. Araba Unita 7,05 8,90 15,95
112 Léopold Desmet   Belgio 8,15 7,70 15,85
113 Anton Hertl   Austria 6,90 8,60 15,50
113 Leif Koorn   Svezia 6,65 8,85 15,50
115 Graham Bond   Australia 7,95 7,50 15,45
116 Hubert Erang   Lussemburgo 6,80 8,50 15,30
116 Hermenegildo Candeias   Portogallo 6,65 8,65 15,30
118 Ken Buffin   Gran Bretagna 7,85 7,30 15,15
119 Armando Valles   Messico 7,20 7,85 15,05
120 Willi Kafel   Austria 7,65 6,80 14,45
121 François Eisenbarth   Lussemburgo 6,40 7,80 14,20
122 Juan Caviglia   Argentina 7,10 7,00 14,10
122 Mohamed Sekkat   Marocco 6,00 8,10 14,10
124 Ahmed Fellat   Marocco 3,50 6,90 10,40
125 Abdesselem Regragui   Marocco 4,50 5,75 10,25
126 Miloud M'Sellek   Marocco 4,00 5,50 9,50
127 Darif Tanjaoui   Marocco 3,00 6,25 9,25
128 Peter Starling   Gran Bretagna 7,95 0,00 7,95
129 Kacem Klifa   Marocco 0,00 2,50 2,50
Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
  Boris Šachlin   Unione Sovietica 9,700 9,700 19,400
  Giovanni Carminucci   Italia 9,675 9,700 19,375
  Takashi Ono   Giappone 9,700 9,650 19,350
4 Nobuyuki Aihara   Giappone 9,625 9,650 19,275
5 Yury Titov   Unione Sovietica 9,600 9,600 19,200
6 Masao Takemoto   Giappone 9,625 9,500 19,125

Bibliografia

modifica
  • (EN) the Organizing Committee, Gymnastic (PDF), in The games of XVII Olympiad - Rome 1960, Volume Two part 1, Roma, 1960, pp. 345-436. URL consultato il 16 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 27 maggio 2008).

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici