Washington Star International 1973 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Tom Okker 6-4, 6-2.
Washington Star International 1973 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Arthur Ashe | ||||||||||||||||
Finalista | Tom Okker | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Tom Okker | 6 | 6 | |||||||||||
Jaime Fillol | 1 | 4 | Tom Okker | 4 | 2 | ||||||||
Arthur Ashe | 6 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | ||||||||
Tom Gorman | 0 | 4 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kreiss | 3 | 1 | Tom Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 6 | 7 | Jim McManus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 1 | 5 | Tom Okker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 6 | 7 | Geoff Masters | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 4 | 5 | Geoff Masters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | 6 | 4 | 7 | Harold Solomon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey | 0 | 6 | 5 | Tom Okker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 6 | 6 | Paul Gerken | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chico Hagey | 3 | 4 | Brian Teacher | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Gerken | 6 | 7 | Paul Gerken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 1 | 6 | Paul Gerken | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 7 | 6 | Phil Dent | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rayno Seegers | 5 | 2 | Phil Dent | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 6 | 6 | Roscoe Tanner | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 2 | 1 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 5 | 1 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frank Froehling | 6 | 6 | Frank Froehling | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woody Blocher | 0 | 3 | Guillermo Vilas | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 6 | 6 | Jaime Fillol | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Freddie De Jesus | 1 | 4 | Eddie Dibbs | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 7 | Jaime Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 4 | 5 | Jaime Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 6 | 6 | Marty Riessen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Torben Ulrich | 3 | 2 | Marty Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 6 | Andrew Pattison | 2 | ;2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Ramírez | 2 | 1 | Marty Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haroon Rahim | 6 | 7 | Erik Van Dillen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roy Barth | 2 | 5 | Haroon Rahim | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erik Van Dillen | 6 | 6 | Erik Van Dillen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Gildemeister | 1 | 3 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Delaney | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Fairlie | 2 | 6 | 3 | Jim Delaney | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 3 | 6 | 6 | Ross Case | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 6 | 4 | 0 | Ross Case | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lito Álvarez | 6 | 3 | 6 | Niki Pilic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 4 | 6 | 2 | Lito Álvarez | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Niki Pilic | 3 | 6 | 6 | Niki Pilic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dick Bohrnstedt | 6 | 1 | 0 | Niki Pilic | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Charles Owens | 7 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 6 | 2 | Charles Owens | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | Vitas Gerulaitis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 7 | 4 | 2 | Vitas Gerulaitis | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Musalem | 6 | 4 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 3 | 6 | 3 | F Musalem | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | 5 | 6 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Graham Stilwell | 7 | 2 | 3 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grover Reid | 6 | 6 | 3 | Tom Gorman | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pré | 7 | 7 | Pat Du Pré | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Estep | 5 | 6 | Tom Gorman | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 6 | 6 | Cliff Richey | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ion Țiriac | 4 | 3 | Ray Moore | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Richey | 6 | 6 | Cliff Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 2 | 1 | Tom Gorman | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 7 | 6 | Dick Stockton | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Feldstedt | 6 | 2 | Dick Stockton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | 6 | 6 | Clark Graebner | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fred McNair | 4 | 4 | Dick Stockton | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | 6 | 6 | Stan Smith | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dick Dell | 2 | 4 | Brian Gottfried | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Smith | 6 | 7 | Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 1 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com.