Marco Rojas
calciatore neozelandese
Marco Rodrigo Rojas (Hamilton, 5 novembre 1991) è un calciatore neozelandese di origini cilene, centrocampista del Wellington Phoenix e della nazionale neozelandese.
Marco Rojas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Wellington Phoenix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 dicembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaDopo aver giocato nel Wellington Phoenix, nel 2011 si trasferisce al Melbourne Victory. L'8 maggio 2013 sottoscrive un contratto quadriennale con lo Stoccarda.[1]
Nazionale
modificaDi origini cilene,[2] nel 2011 debutta con la nazionale neozelandese.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 14 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-2009 | Waikato | NZFC | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
2009-2010 | Wellington Phoenix | AL | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2010-2011 | AL | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | ||||
2011-2012 | Melbourne Victory | AL | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
2012-2013 | AL | 25+2 | 15+0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 15 | ||||
2013-2014 | Stoccarda II | 3L | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2014-gen. 2015 | Greuther Fürth | 2L | 3 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
gen.-giu. 2015 | Thun | SL | 17 | 2 | CS | 3 | 0 | UEL | 6 | 1 | - | - | 26 | 3 | |
2015-2016 | SL | 20 | 2 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 2 | |||
Totale Thun | 37 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 | |||||
ago. 2016 | Stoccarda II | 3L | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2016-2017 | Melbourne Victory | AL | 23+2 | 13+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | |||
2017-2018 | Heerenveen | ED | 20+2 | 3+1 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 4 | ||
2018-gen. 2019 | ED | 3 | 0 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
Totale Heerenveen | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | |||||
gen.-giu. 2019 | SønderjyskE | SL | 5+6 | 0+1 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
2019-2020 | SL | 19 | 2 | CD | 3 | 1 | - | - | - | - | 22 | 3 | |||
Totale SønderjyskE | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | |||||
2019-2020 | Melbourne Victory | AL | 10 | 6 | CA | 0 | 0 | ACL | 7 | 1 | - | - | 17 | 7 | |
2020-2021 | AL | 7 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
2021-2022 | AL | 25+2 | 6+0 | CA | 1 | 0 | ACL | 1 | 0 | - | - | 29 | 6 | ||
Totale Melbourne Victory | 119 | 40 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 128 | 41 | |||||
lug.-dic. 2022 | Colo-Colo | PD | 9 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
gen.- lug. 2023 | PD | 4 | 0 | CC | 1 | 0 | CL | 1 | 0 | SC | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Totale Colo Colo | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |||||
2023-2024 | Brisbane Roar | AL | 8 | 2 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
2024-2025 | Wellington Phoenix | AL | 4 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
Totale Wellington Phoenix | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | |||||
Totale carriera | 278 | 57 | 15 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 309 | 60 |
Palmares
modificaClub
modifica- Melbourne Victory: 2014-2015
- FFA Cup: 1
- Melbourne Victory: 2015-2016
Nazionale
modificaIndividuale
modifica- 2012
- 2020
Note
modifica- ^ (DE) Marco Rojas wechselt zum VfB, su vfb.de, Stoccarda, 8 maggio 2013. URL consultato l'8 maggio 2013.
- ^ Osservatori Juve impressionati da Rojas, in Tuttosport.com, 26 gennaio 2013. URL consultato il 27 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 27 gennaio 2013).
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marco Rojas
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Marco Rojas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Marco Rojas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marco Rojas, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Marco Rojas, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Marco Rojas, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Marco Rojas, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Marco Rojas, su BDFutbol.com.
- (EN) Marco Rojas, su Olympedia.
- (EN) Marco Rojas, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Marco Rojas, su AS.com.
- (EN) Marco Rojas, su olympic.org.nz, New Zealand Olympic Committee.
- (EN) Statistiche in Nazionale su NZFootball.co.nz, su nzfootball.co.nz (archiviato dall'url originale l'8 febbraio 2013).
- (EN) Profilo su MelbourneVictory.com, su footballaustralia.com.au. URL consultato il 27 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2013).